Highscores
| # | Outfit | Name | Vocation | Level |
| 1001 | Nix | Sorcerer | 8 | |
| 1002 | Nixon | Paladin | 8 | |
| 1003 | Noiuytre | Master Sorcerer | 8 | |
| 1004 | Nost | Paladin | 8 | |
| 1005 | Noturn Boy | Paladin | 8 | |
| 1006 | Numbo | Knight | 8 | |
| 1007 | Nunesx Dashow | Master Sorcerer | 8 | |
| 1008 | .´,..´,. | Odiado Por Todos | Royal Paladin | 8 |
| 1009 | Odin Supremo | Knight | 8 | |
| 1010 | Og Anunoby | Paladin | 8 | |
| 1011 | Oilema | Master Sorcerer | 8 | |
| 1012 | Oliver Sykes | Sorcerer | 8 | |
| 1013 | Omar Vadim | Monster Knight | 8 | |
| 1014 | Oppenheimer | Majestic Druid | 8 | |
| 1015 | Oppresive | Monster Knight | 8 | |
| 1016 | Optimus Prime | Master Sorcerer | 8 | |
| 1017 | Orbital | Paladin | 8 | |
| 1018 | Orios | Knight | 8 | |
| 1019 | Orius | Monster Knight | 8 | |
| 1020 | Orsyn Faithshield | Royal Paladin | 8 | |
| 1021 | Osmani | Sorcerer | 8 | |
| 1022 | Oswac | Sorcerer | 8 | |
| 1023 | Otho | Elite Knight | 8 | |
| 1024 | Our Father | Elder Druid | 8 | |
| 1025 | Out Side | Paladin | 8 | |
| 1026 | Oxente | Monster Knight | 8 | |
| 1027 | Ozama Na Missao | Knight | 8 | |
| 1028 | Pain | Master Sorcerer | 8 | |
| 1029 | Painosso | Supreme Sorcerer | 8 | |
| 1030 | Palad | Royal Paladin | 8 | |
| 1031 | Paladin Confuso | Knight | 8 | |
| 1032 | Paladina Suprema | Lord Paladin | 8 | |
| 1033 | Paladinazinha | Lord Paladin | 8 | |
| 1034 | Paladino | Paladin | 8 | |
| 1035 | Pally | Lord Paladin | 8 | |
| 1036 | Pally Full Aura | Lord Paladin | 8 | |
| 1037 | Pally On Eagle | Paladin | 8 | |
| 1038 | Palvazk | Master Sorcerer | 8 | |
| 1039 | Pardal | Master Sorcerer | 8 | |
| 1040 | Partusa | Druid | 8 | |
| 1041 | Passarinho | Monster Knight | 8 | |
| 1042 | Patrick Jane | Sorcerer | 8 | |
| 1043 | Pau Pequeno | Monster Knight | 8 | |
| 1044 | Pau Tora | Majestic Druid | 8 | |
| 1045 | Paulao Da Regulagem | Paladin | 8 | |
| 1046 | Paulo | Paladin | 8 | |
| 1047 | Penny | Sorcerer | 8 | |
| 1048 | Percy Jackson | Paladin | 8 | |
| 1049 | .´,..´,. | Phoenix | Majestic Druid | 8 |
| 1050 | Pickle | Monster Knight | 8 | |
| 1051 | Pig Bolter | Royal Paladin | 8 | |
| 1052 | Piloto | Lord Paladin | 8 | |
| 1053 | Pivete Doido | Supreme Sorcerer | 8 | |
| 1054 | PK Vanguard | Royal Paladin | 8 | |
| 1055 | Plonk | Sorcerer | 8 | |
| 1056 | Po De Dez | Knight | 8 | |
| 1057 | Poker | Sorcerer | 8 | |
| 1058 | Pokerr | Sorcerer | 8 | |
| 1059 | Pomba | Majestic Druid | 8 | |
| 1060 | Poseidon | Paladin | 8 | |
| 1061 | Power | Knight | 8 | |
| 1062 | Powerfull Anchors | Lord Paladin | 8 | |
| 1063 | President Warrior | Sorcerer | 8 | |
| 1064 | Problematico | Monster Knight | 8 | |
| 1065 | Prohard | Paladin | 8 | |
| 1066 | Prophecy | Lord Paladin | 8 | |
| 1067 | Prototip | Sorcerer | 8 | |
| 1068 | Prukao Baguncinha | Elite Knight | 8 | |
| 1069 | Prux | Master Sorcerer | 8 | |
| 1070 | Psicopata | Knight | 8 | |
| 1071 | Psicopatinha | Monster Knight | 8 | |
| 1072 | Pukka | Master Sorcerer | 8 | |
| 1073 | Pulgaboy | Sorcerer | 8 | |
| 1074 | Pure Evil | Elder Druid | 8 | |
| 1075 | Purple Kush | Paladin | 8 | |
| 1076 | Pushmax | Sorcerer | 8 | |
| 1077 | Pvepiz | Sorcerer | 8 | |
| 1078 | Queijinho Podador | Majestic Druid | 8 | |
| 1079 | Quero Tcheybs | Druid | 8 | |
| 1080 | Radagast | Master Sorcerer | 8 | |
| 1081 | Radamanthys | Druid | 8 | |
| 1082 | Rafadgucci | Lord Paladin | 8 | |
| 1083 | Ragnor Thorheim | Elite Knight | 8 | |
| 1084 | Rainbow | Paladin | 8 | |
| 1085 | Ralalaraloiralinda | Knight | 8 | |
| 1086 | .´,..´,. | Randomzinho | Lord Paladin | 8 |
| 1087 | .´,..´,. | Ranpagem | Royal Paladin | 8 |
| 1088 | Ransoex | Sorcerer | 8 | |
| 1089 | Raposa | Sorcerer | 8 | |
| 1090 | Rashell | Sorcerer | 8 | |
| 1091 | Rato Atomico | Majestic Druid | 8 | |
| 1092 | Reaper | Paladin | 8 | |
| 1093 | Reckless | Knight | 8 | |
| 1094 | Red Shot I | Sorcerer | 8 | |
| 1095 | Redstar | Master Sorcerer | 8 | |
| 1096 | Rei dos Pally | Lord Paladin | 8 | |
| 1097 | Reidelas | Sorcerer | 8 | |
| 1098 | Retroretro | Sorcerer | 8 | |
| 1099 | Revoltz | Paladin | 8 | |
| 1100 | Rexona | Paladin | 8 |
« Anterior Proxima »
