Highscores
| # | Outfit | Name | Vocation | Level |
| 801 | Kyllian | Paladin | 8 | |
| 802 | Kyouka Izumi | Lord Paladin | 8 | |
| 803 | La Quica | Paladin | 8 | |
| 804 | Ladrenoxy | Majestic Druid | 8 | |
| 805 | Lady Iseli | Druid | 8 | |
| 806 | Lady Of Khauz | Sorcerer | 8 | |
| 807 | Lady Phoenix | Majestic Druid | 8 | |
| 808 | Lady Shadow | Royal Paladin | 8 | |
| 809 | Lagertha | Paladin | 8 | |
| 810 | Lagostinho | Master Sorcerer | 8 | |
| 811 | Lancellot | Lord Paladin | 8 | |
| 812 | Lancelot | Lord Paladin | 8 | |
| 813 | Larynx | Lord Paladin | 8 | |
| 814 | Laskynha | Royal Paladin | 8 | |
| 815 | Last Soul | Master Sorcerer | 8 | |
| 816 | Last Warrior | Knight | 8 | |
| 817 | Ledys | Supreme Sorcerer | 8 | |
| 818 | .´,..´,. | Ledz | Monster Knight | 8 |
| 819 | Leector | Knight | 8 | |
| 820 | Legendary | Elder Druid | 8 | |
| 821 | Leny Russon | Sorcerer | 8 | |
| 822 | Lewin Light | Knight | 8 | |
| 823 | Lezadinho | Sorcerer | 8 | |
| 824 | Lezin Um Corno | Paladin | 8 | |
| 825 | Licht Bach | Monster Knight | 8 | |
| 826 | Lightwood | Monster Knight | 8 | |
| 827 | Lil Wayne | Paladin | 8 | |
| 828 | Lilian Urach | Supreme Sorcerer | 8 | |
| 829 | Lincon | Monster Knight | 8 | |
| 830 | Lincon Falcao | Royal Paladin | 8 | |
| 831 | Linebacker | Elite Knight | 8 | |
| 832 | Link Star | Sorcerer | 8 | |
| 833 | Littlehair | Sorcerer | 8 | |
| 834 | .´,..´,. | Lkz | Monster Knight | 8 |
| 835 | Locar I | Paladin | 8 | |
| 836 | Lodon Bolter | Paladin | 8 | |
| 837 | Loki | Majestic Druid | 8 | |
| 838 | Lokk Raptor | Lord Paladin | 8 | |
| 839 | Lokooo | Sorcerer | 8 | |
| 840 | Looopi Groopi | Knight | 8 | |
| 841 | Loopi Groopi | Knight | 8 | |
| 842 | Loopoldeck | Paladin | 8 | |
| 843 | Lopoldeck | Paladin | 8 | |
| 844 | Lord Edward | Druid | 8 | |
| 845 | Lord Latex | Monster Knight | 8 | |
| 846 | Lord Paladins | Paladin | 8 | |
| 847 | Lord Pineapple | Sorcerer | 8 | |
| 848 | Lord Simpson | Paladin | 8 | |
| 849 | Lord Voldemort | Master Sorcerer | 8 | |
| 850 | Loster | Royal Paladin | 8 | |
| 851 | Lostermbs | Master Sorcerer | 8 | |
| 852 | .´,..´,. | Loth Seryllepir | Monster Knight | 8 |
| 853 | Lothlorien | Lord Paladin | 8 | |
| 854 | Lucif | Sorcerer | 8 | |
| 855 | Lucifer Mornigstar | Elite Knight | 8 | |
| 856 | Luciianoo | Elder Druid | 8 | |
| 857 | Luiz Suarez | Monster Knight | 8 | |
| 858 | Lyan | Paladin | 8 | |
| 859 | LycaN | Royal Paladin | 8 | |
| 860 | Lycanthrope | Druid | 8 | |
| 861 | Lycanthropy | Majestic Druid | 8 | |
| 862 | Lycantor | Lord Paladin | 8 | |
| 863 | Lyren Mythlyn | Paladin | 8 | |
| 864 | Lyth | Lord Paladin | 8 | |
| 865 | Lytrid | Elite Knight | 8 | |
| 866 | Lytrox | Royal Paladin | 8 | |
| 867 | Macaco Doice | Elder Druid | 8 | |
| 868 | Machambawamba | Druid | 8 | |
| 869 | Machambawambassssssss | Elder Druid | 8 | |
| 870 | Mackeswell | Paladin | 8 | |
| 871 | Macklaw | Lord Paladin | 8 | |
| 872 | Magao Da Cg | Lord Paladin | 8 | |
| 873 | Magcziny Supreme | Sorcerer | 8 | |
| 874 | Mage Supreme | Master Sorcerer | 8 | |
| 875 | Maghuz Blackhearth | Elder Druid | 8 | |
| 876 | Magic | Sorcerer | 8 | |
| 877 | Magic Max | Supreme Sorcerer | 8 | |
| 878 | Magic Onex | Druid | 8 | |
| 879 | Magic Pereira | Majestic Druid | 8 | |
| 880 | Magic Wizard | Supreme Sorcerer | 8 | |
| 881 | Magic Wizzard | Sorcerer | 8 | |
| 882 | Magical | Sorcerer | 8 | |
| 883 | Magico Boy | Sorcerer | 8 | |
| 884 | Magiczny Shadow | Supreme Sorcerer | 8 | |
| 885 | Magiczny Shadow I | Sorcerer | 8 | |
| 886 | Magik | Royal Paladin | 8 | |
| 887 | Mago Do Fogo | Knight | 8 | |
| 888 | Magrao Chefe | Monster Knight | 8 | |
| 889 | Mah Magma | Majestic Druid | 8 | |
| 890 | Mahesvara | Monster Knight | 8 | |
| 891 | Maite Meneguesso | Sorcerer | 8 | |
| 892 | Majestic | Druid | 8 | |
| 893 | Majestic Rullex | Druid | 8 | |
| 894 | Majestic Shadow | Majestic Druid | 8 | |
| 895 | Majestic Wox | Elder Druid | 8 | |
| 896 | Majesticus Do Grau | Master Sorcerer | 8 | |
| 897 | Makerzin | Druid | 8 | |
| 898 | Malandro | Sorcerer | 8 | |
| 899 | Malboro Gold | Master Sorcerer | 8 | |
| 900 | Malestic | Majestic Druid | 8 |
« Anterior Proxima »
