Kills & Deaths
Mostrar: [Todas] PvP Monstros
| Data | Vitima | Morto por |
| 15/11 15:57 | Cylbrax (Lv 111) | Demodras |
| 15/11 15:17 | Gandalf (Lv 105) | Dumbledore |
| 15/11 15:15 | Lucifer Son (Lv 383) | Corrupted Guardian |
| 15/11 14:56 | Dumbledore (Lv 89) | Banshee |
| 15/11 14:25 | Kzpsoztz Ysumlsol (Lv 317) | Corrupted Guardian |
| 15/11 14:21 | Vible (Lv 478) | Hydropharus |
| 15/11 14:12 | Clecinho (Lv 20) | Tarantula |
| 15/11 13:48 | e-Darkness King (Lv 333) | Corrupted Guardian |
| 15/11 13:18 | e-Darkness King (Lv 319) | Corrupted Guardian |
| 15/11 12:41 | David Beckham (Lv 352) | Corrupted Guardian |
| 15/11 12:20 | Capitao Caverna (Lv 246) | Hydropharus |
| 15/11 12:07 | Keep Walking (Lv 444) | Corrupted Guardian |
| 15/11 12:02 | Capitao Caverna (Lv 227) | Hydropharus |
| 15/11 11:50 | Capitao Caverna (Lv 229) | Miss Fortune |
| 15/11 11:47 | David Beckham (Lv 340) | Corrupted Guardian |
| 15/11 10:59 | David Beckham (Lv 344) | Corrupted Guardian |
| 15/11 10:54 | Pussy Killer (Lv 281) | Dark Demon e Demon |
| 15/11 10:48 | David Beckham (Lv 343) | Corrupted Guardian |
| 15/11 10:02 | Luna Snow (Lv 414) | Vible e Corrupted Guardian |
| 15/11 10:02 | Yoshimitsu (Lv 394) | Vible (injusta) |
| 15/11 09:53 | Yoshimitsu (Lv 399) | Corrupted Guardian e Vible |
| 15/11 09:46 | Luna Snow (Lv 418) | Yoshimitsu |
| 15/11 09:42 | Yoshimitsu (Lv 403) | Vible e Luna Snow |
| 15/11 09:39 | Yoshimitsu (Lv 409) | Luna Snow e Vible |
| 15/11 09:35 | Luna Snow (Lv 422) | Yoshimitsu |
| 15/11 09:16 | Vible (Lv 475) | Corrupted Guardian e Luna Snow |
| 15/11 07:58 | Luna Snow (Lv 331) | Corrupted Guardian |
| 15/11 00:46 | Vible (Lv 440) | Hydropharus |
| 15/11 00:35 | Poney (Lv 378) | Arkmoukun Alae (injusta) |
| 15/11 00:23 | Keep Walking (Lv 448) | Corrupted Guardian |
| 15/11 00:18 | Arkmoukun Alae (Lv 465) | Corrupted Guardian |
| 15/11 00:17 | Vible (Lv 432) | Hydropharus |
| 15/11 00:15 | Wandinha (Lv 349) | Zahed |
| 15/11 00:10 | Pesadelo (Lv 377) | Vible e Atentado |
| 15/11 00:08 | Shariyo (Lv 464) | Keep Walking e Dragonium |
| 15/11 00:08 | Zahed (Lv 487) | Shariyo |
| 15/11 00:07 | Dark Forged (Lv 425) | Zahed (injusta) |
| 15/11 00:06 | Vible (Lv 437) | Zahed e Shariyo |
| 15/11 00:06 | Atentado (Lv 437) | Keep Walking e Dragonium |
| 15/11 00:05 | Arkmoukun Alae (Lv 466) | Zahed |
| 15/11 00:04 | Sir Vindicator (Lv 413) | Vible e Keep Walking (injusta) |
| 15/11 00:03 | Shariyo (Lv 471) | Arkmoukun Alae e Dragonium (injusta) |
| 15/11 00:02 | Pesadelo (Lv 382) | Arkmoukun Alae |
| 15/11 00:02 | Zahed (Lv 494) | Atentado e Dragonium |
| 15/11 00:00 | Dark Forged (Lv 431) | Corrupted Guardian e Arkmoukun Alae |
| 14/11 23:59 | Zahed (Lv 501) | Demon e Dragonium |
| 14/11 23:58 | Pesadelo (Lv 388) | Arkmoukun Alae (injusta) |
| 14/11 23:44 | Wandinha (Lv 344) | Dark Warlock |
| 14/11 23:42 | Wandinha (Lv 348) | Vampire Bride |
| 14/11 23:22 | Billisto (Lv 340) | Hydropharus |
« Anterior Proxima »
