Kills & Deaths
Mostrar: Todas [PvP] Monstros
| Data | Vitima | Morto por |
| 22/10 21:42 | Herneck (Lv 285) | Blackbow |
| 22/10 21:42 | Lipezerah (Lv 267) | Blackbow |
| 22/10 21:41 | Lipezerah (Lv 271) | Fire Hard |
| 22/10 21:41 | Witch (Lv 212) | Fire Hard e Blackbow |
| 22/10 21:41 | Lipezerah (Lv 275) | Fire Hard e Smoke Wake |
| 22/10 21:40 | Herneck (Lv 289) | Smoke Wake e Lipezerah |
| 22/10 21:40 | e-Nightwish (Lv 321) | Blackbow e Herneck |
| 22/10 21:40 | Blackbow (Lv 288) | Lipezerah e Fire Hard |
| 22/10 21:40 | Witch (Lv 215) | e-Nightwish e Herneck (injusta) |
| 22/10 21:39 | Lipezerah (Lv 278) | Blackbow |
| 22/10 21:39 | Witch (Lv 218) | Herneck e Fire Hard |
| 22/10 21:39 | Blackbow (Lv 292) | Herneck e e-Nightwish |
| 22/10 21:39 | Herneck (Lv 292) | e-Nightwish (injusta) |
| 22/10 21:37 | e-Nightwish (Lv 324) | Herneck e Fire Hard |
| 22/10 21:37 | Herneck (Lv 296) | Riddick e e-Nightwish |
| 22/10 21:36 | Blackbow (Lv 295) | e-Nightwish |
| 22/10 21:36 | Herneck (Lv 300) | Riddick e e-Nightwish |
| 22/10 21:35 | Blackbow (Lv 300) | Lipezerah (injusta) |
| 22/10 21:33 | Blackbow (Lv 304) | Lipezerah |
| 22/10 21:33 | Witch (Lv 221) | Lipezerah e Blackbow (injusta) |
| 22/10 21:30 | Blackbow (Lv 308) | Lipezerah e e-Nightwish |
| 22/10 21:27 | e-Nightwish (Lv 326) | Blackbow e Fire Hard |
| 22/10 21:14 | e-Nightwish (Lv 330) | Blackbow |
| 22/10 21:12 | e-Kizicksz (Lv 233) | Riddick e Kzpsoztz Ysumlsov (injusta) |
| 22/10 21:11 | e-Nightwish (Lv 334) | e-Kizicksz e Blackbow |
| 22/10 21:11 | e-Kizicksz (Lv 236) | Blackbow e Pesadelo (injusta) |
| 22/10 21:06 | e-Kizicksz (Lv 239) | Pesadelo |
| 21/10 19:17 | Scavanger (Lv 316) | Sir Vindicator e Yoshimitsu |
| 21/10 04:58 | Agostinho Carrara (Lv 266) | Sir Vindicator (injusta) |
| 21/10 00:49 | Arrax (Lv 299) | Miroslav e Ze Elite |
| 21/10 00:48 | Sonyz (Lv 332) | Monster Knight |
| 21/10 00:48 | Arrax (Lv 303) | Wandinha (injusta) |
| 21/10 00:44 | Arrax (Lv 308) | Yoshimitsu e Zahed |
| 21/10 00:44 | Sonyz (Lv 336) | Wandinha e Zahed |
| 21/10 00:43 | Arrax (Lv 312) | Sonyz e Zahed |
| 21/10 00:42 | Sonyz (Lv 341) | Wandinha (injusta) |
| 21/10 00:41 | Sonyz (Lv 345) | Polux e Deathwave |
| 21/10 00:38 | Arrax (Lv 316) | Sonyz e Zahed |
| 21/10 00:37 | Sonyz (Lv 350) | Polux e Monster Knight |
| 21/10 00:30 | Arrax (Lv 320) | Zahed |
| 21/10 00:30 | Arrax (Lv 324) | Miroslav e Sonyz |
| 21/10 00:28 | Lady Phoenyx (Lv 323) | Hunting Hell |
| 21/10 00:26 | Lady Phoenyx (Lv 327) | Monster Knight e Hunting Hell |
| 21/10 00:25 | Arrax (Lv 328) | Pesadelo |
| 21/10 00:25 | Lady Phoenyx (Lv 332) | Hunting Hell |
| 21/10 00:24 | Arrax (Lv 332) | Miroslav e Hunting Hell |
| 21/10 00:23 | Arrax (Lv 337) | Pesadelo e Hunting Hell |
| 21/10 00:22 | Lady Phoenyx (Lv 336) | Hunting Hell e Monster Knight |
| 21/10 00:18 | Sonyz (Lv 354) | Hunting Hell |
| 20/10 23:57 | Shadow (Lv 274) | Khanriel e Sonyz |
« Anterior Proxima »
