Kills & Deaths
Periodo: [24 horas] 7 dias 30 dias Tudo
Resumo
| Mortes | 119 | |
| PvP | (64) | |
| Monstros | (55) | |
| Injustas | (16) |
Maiores Assassinos
| # | Nome | Kills | Injustas |
| 1 | Amnesia Haze | 12 | 1 |
| 2 | Arkmoukun Alae | 6 | 4 |
| 3 | Vible | 5 | 2 |
| 4 | Inovation Smash | 5 | 1 |
| 5 | Zahed | 4 | 1 |
| 6 | Yoshimitsu | 4 | 0 |
| 7 | Ragnarok | 4 | 0 |
| 8 | Dragonium | 4 | 1 |
| 9 | Batman | 3 | 1 |
| 10 | Lokk Raptor | 2 | 1 |
Maiores Vitimas (PvP)
| # | Nome | Mortes | Maior level |
| 1 | Pesadelo | 9 | 426 |
| 2 | e-Knight Experienty | 8 | 300 |
| 3 | Arkmoukun Alae | 6 | 466 |
| 4 | Batman | 4 | 288 |
| 5 | Poney | 4 | 378 |
| 6 | Gandalf | 4 | 171 |
| 7 | Dumbledore | 3 | 170 |
| 8 | Atentado | 3 | 437 |
| 9 | Luna Snow | 3 | 422 |
| 10 | Yoshimitsu | 3 | 409 |
Monstros que mais matam
| # | Nome | Kills | Maior level |
| 1 | Corrupted Guardian | 27 | 475 |
| 2 | Hydropharus | 9 | 483 |
| 3 | Dark Demon | 3 | 370 |
| 4 | Grim Reaper | 2 | 292 |
| 5 | Dark Warlock | 2 | 344 |
| 6 | Demon | 1 | 501 |
| 7 | Glacial King | 1 | 353 |
| 8 | Glacial Lord | 1 | 358 |
| 9 | Miss Fortune | 1 | 229 |
| 10 | Mortharin | 1 | 122 |
