Kills & Deaths
Periodo: 24 horas 7 dias 30 dias [Tudo]
Resumo
| Mortes | 4083 | |
| PvP | (2523) | |
| Monstros | (1560) | |
| Injustas | (531) |
Maiores Assassinos
| # | Nome | Kills | Injustas |
| 1 | e-Hunting Hell | 79 | 0 |
| 2 | Mage The Blood | 76 | 14 |
| 3 | Shariyo | 73 | 4 |
| 4 | e-Dedos Magicos | 60 | 7 |
| 5 | Kyouka Izumi | 46 | 12 |
| 6 | Jhonn Skarvuska | 38 | 1 |
| 7 | e-Cyanide | 38 | 0 |
| 8 | Head Shot | 37 | 7 |
| 9 | Dark Magic | 37 | 6 |
| 10 | Carolina Dieckmmann | 36 | 1 |
Maiores Vitimas (PvP)
| # | Nome | Mortes | Maior level |
| 1 | Jurubeba | 10 | 392 |
| 2 | ForadonorMaL | 10 | 383 |
| 3 | Agent Wu | 10 | 408 |
| 4 | Smoke Wake | 10 | 385 |
| 5 | Feliphex | 10 | 276 |
| 6 | Aleister Crowley | 10 | 369 |
| 7 | Khanriel | 10 | 330 |
| 8 | Arkanus | 10 | 381 |
| 9 | Chubby Sexy | 10 | 379 |
| 10 | Marta | 10 | 192 |
Monstros que mais matam
| # | Nome | Kills | Maior level |
| 1 | Dark Demon | 123 | 464 |
| 2 | Corrupted Guardian | 95 | 501 |
| 3 | Hydropharus | 91 | 501 |
| 4 | Dark Warlock | 85 | 404 |
| 5 | Dragon Lord | 51 | 388 |
| 6 | Glacial Demon | 50 | 456 |
| 7 | Rotworm | 49 | 37 |
| 8 | Demon | 45 | 501 |
| 9 | Dark Yakotep | 39 | 420 |
| 10 | Dark Dragon | 37 | 304 |
